👤 Lero ID: 1044
基本信息
| ID | 1044 |
| 姓名 | 易 |
| 微信昵称 | Lero |
| 身份标签 | 初级生命教练 |
| 陪跑教练 | 星光 |
| 学习阶段 | 二级生命教练学习 |
| 学员期数 | - |
| 时间偏好 | 晚上 |
| 每日可投入 | 1-2小时 |
| 最早可服务 | 12月5日 |
| 空间到期日 | 2026-03-26 |
| 空间状态 | 未达标 |
服务数据 & 空间权限
| 累计服务天数 | 56天 |
| 蜕变营次数 | 0次 (0天) |
| 初级服务次数 | 1次 (56天) |
| 互助教练次数 | 0次 (0天) |
| 封存状态 | 正常 |
申请信息
申请原因:1、二级生命教练必须完成 2、服务他人成长自己
背景说明:47瑞、材料工程师、有起伏、自我成长
服务记录
共参与 1 期
| 营期 | 称呼 | 服务日期 | 服务时长 |
|---|---|---|---|
| 11 期4.20-6.1 4 | 大师姐 | 2026-04-20 ~ 2026-06-14 | 56 天 |