16期二级
2026-11-16 ~ 2027-05-31 · 28周 · 目标 9人 · 二级
服务中 10
可邀约 …
备选 …
待定 …
|
已通知 …
已确认 …
下次参加 …
暂不参加 …
未反馈 …
邀约管理
点击展开
+ 添加互助教练到邀约池
单个搜索:
已选 0 人
| 学员昵称 | 学员ID | 陪跑教练 | 状态 | 学习期数 | 累计服务天数 | 空间到期 | 空间状态 | 操作 | 备忘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
服务中的人员 · 10 人
点击展开
| 姓名 | ID | 身份 | 期数 | 教练 | 服务天数 | 空间到期 | 操作 | 备忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平平 | 1087 | - | - | - | 182 | 2027-03-06 · 未达标 | 档案 | 二级互助 |
| 雨月 | 536 | 初级生命教练 | - | 福福 | 148 | 2027-03-13 · 未达标 | 档案 | - |
| 小太阳 | 468 | 初级生命教练 | - | 爱萝 | 118 | 2026-07-09 · 未达标 | 档案 | - |
| 妙林 | 991 | 初级生命教练 | - | rainbow | 92 | 2026-03-20 · 未达标 | 档案 | - |
| 冬日暖阳 | 7038 | 初级生命教练 | - | 晓霞 | 88 | 2026-11-20 · 未达标 | 档案 | - |
| 云 | 3729 | 初级生命教练 | - | 旅程 | 62 | 2026-06-12 · 未达标 | 档案 | - |
| 明新 | 8024 | 初级生命教练 | - | 福福 | 58 | 2026-12-18 · 未达标 | 档案 | - |
| 上善若水 | 147 | - | - | - | 32 | 2027-01-26 · 未达标 | 档案 | - |
| 春歌 | 3872 | 生命教练学员 | - | 林梦 | 32 | 2026-06-18 · 未达标 | 档案 | - |
| 小越 | 2907 | 生命教练学员 | 9 | 美洋洋教练 | 2 | - · 未达标 | 档案 | - |
已选择 0 人
筛选思路备忘
反馈汇总
加载中...