18期初级生命
2026-10-19 ~ 2026-12-14 · 8周 · 目标 20人 · 初级
服务中 20
可邀约 …
备选 …
待定 …
|
已通知 …
已确认 …
下次参加 …
暂不参加 …
未反馈 …
邀约管理
点击展开
+ 添加大师姐到邀约池
单个搜索:
已选 0 人
| 学员昵称 | 学员ID | 陪跑教练 | 状态 | 学习期数 | 累计服务天数 | 空间到期 | 空间状态 | 操作 | 备忘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
服务中的人员 · 20 人
点击展开
| 姓名 | ID | 身份 | 期数 | 教练 | 服务天数 | 空间到期 | 操作 | 备忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅浅(乐曦) | 7926 | 初级生命教练 | 七期 | 翊敏教练 | 116 | 2026-12-18 · 达标 | 档案 | - |
| 音乐相伴每一天 | 9691 | 初级生命教练 | 11 | 唯骅 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 心想事成(常) | 11827 | 初级生命教练 | 11 | 苏丽荣 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 煜琳 | 11615 | 初级生命教练 | 11 期 | 雨悦老师 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 牛牛 | 11526 | 初级生命教练 | 11期 | 双老师 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 晴天 | 11441 | 初级生命教练 | 11 | 雨悦 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 德慧 | 10591 | 初级生命教练 | 11 | 双老师 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 吉祥如意 | 10077 | 初级生命教练 | 10 | 书勤,无忧 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 心悦 | 10070 | 二级生命教练 | 11期 | 心源教练 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 段富艳 | 9979 | 生命教练学员 | 10期二级 | 初级生命教练:李淑婷 二级生命教练:静 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 彭格 | 9744 | 初级生命教练 | 9期 | 骄阳,美洋洋 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 兰心 | 3633 | 初级生命教练 | 11 | 苏丽荣 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 友缘 | 9585 | 二级生命教练 | 11 | 老狼老师 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 云淡风轻 | 9502 | 生命教练学员 | 九期 | 再借100年 | 30 | 2027/4/30 · 未知 | 档案 | - |
| 安然 | 8951 | 二级生命教练 | 9 | 仰望 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 海燕 | 8298 | 初级生命教练 | 8 | 书勤 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 云淡风轻 | 8141 | 二级生命教练 | 7 | 路教练 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 时来运转 | 6102 | 生命教练学员 | 11 | 暖暖 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 喜洋洋 | 5183 | 初级生命教练 | 9 | 福福,快乐音符 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
| 利利安 | 4886 | 初级生命教练 | 5 | 福福老师 | 30 | - · 未达标 | 档案 | - |
已选择 0 人
筛选思路备忘
反馈汇总
加载中...