运营指挥中心
大师姐运营数据总览
全局概览
366
大师姐总人数
364
未封存
2
已封存
8
进行中/即将开始营期
331
待邀约/待处理
最新反馈
最近 20 条
| 姓名 | ID | 营期 | 反馈结果 | 留言 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平平 | 1087 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 21:58:01 | |
| 雨月 | 536 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 21:31:21 | |
| 明新 | 8024 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 21:23:06 | |
| 微笑的张俊玲 | 7868 | 16期二级 | 暂不参加 | 2026-11-10 21:20:56 | |
| 英子 | 9780 | 16期二级 | 下期参加 | 2026-11-10 21:20:34 | |
| 开心 | 9915 | 16期二级 | 下期参加 | 2026-11-10 21:20:31 | |
| 春歌 | 3872 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 21:11:47 | |
| 五星红旗 | 9581 | 16期二级 | 暂不参加 | 2026-11-10 20:41:49 | |
| 云 | 3729 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 19:09:37 | |
| andy | 9554 | 16期二级 | 下期参加 | 2026-11-10 17:24:19 | |
| 过路北极星 | 10028 | 16期二级 | 下期参加 | 2026-11-10 17:23:57 | |
| 上善若水 | 147 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 17:15:48 | |
| 妙林 | 991 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 17:13:26 | |
| 小太阳 | 468 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 17:11:45 | |
| 春 | 9800 | 16期二级 | 暂不参加 | 2026-11-10 17:06:25 | |
| 海棠轩 | 5857 | 16期二级 | 暂不参加 | 2026-11-10 16:31:18 | |
| 爱文久久 | 503 | 16期二级 | 下期参加 | 2026-11-10 16:00:59 | |
| 沐光知行 学习昵称是观喜 | 8506 | 16期二级 | 下期参加 | 2026-11-10 15:59:14 | |
| 小越 | 2907 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 15:51:43 | |
| 冬日暖阳 | 7038 | 16期二级 | 本期参加 | 2026-11-10 15:47:24 |
服务中状态
215 人
| 姓名 | ID | 身份标签 | 教练 | 当前营期 | 营期时间 | 周数 | 服务天 | 空间到期 | 空间状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平平 | 1087 | - | - | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 182天 | 2027-03-06 | 未达标 | |
| 雨月 | 536 | 初级生命教练 | 福福 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 148天 | 2027-03-13 | 未达标 | |
| 小太阳 | 468 | 初级生命教练 | 爱萝 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 118天 | 2026-07-09 | 未达标 | |
| 妙林 | 991 | 初级生命教练 | rainbow | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 92天 | 2026-03-20 | 未达标 | |
| 冬日暖阳 | 7038 | 初级生命教练 | 晓霞 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 88天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 云 | 3729 | 初级生命教练 | 旅程 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 62天 | 2026-06-12 | 未达标 | |
| 明新 | 8024 | 初级生命教练 | 福福 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 58天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 上善若水 | 147 | - | - | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 32天 | 2027-01-26 | 未达标 | |
| 春歌 | 3872 | 生命教练学员 | 林梦 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 32天 | 2026-06-18 | 未达标 | |
| 小越 | 2907 | 生命教练学员 | 美洋洋教练 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 2天 | - | 未达标 | |
| 浅浅(乐曦) | 7926 | 初级生命教练 | 翊敏教练 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 116天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 兰心 | 3633 | 初级生命教练 | 苏丽荣 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 利利安 | 4886 | 初级生命教练 | 福福老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 喜洋洋 | 5183 | 初级生命教练 | 福福,快乐音符 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 时来运转 | 6102 | 生命教练学员 | 暖暖 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 云淡风轻 | 8141 | 二级生命教练 | 路教练 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 海燕 | 8298 | 初级生命教练 | 书勤 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 安然 | 8951 | 二级生命教练 | 仰望 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 云淡风轻 | 9502 | 生命教练学员 | 再借100年 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | 2027/4/30 | 未知 | |
| 友缘 | 9585 | 二级生命教练 | 老狼老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 心想事成(常) | 11827 | 初级生命教练 | 苏丽荣 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 音乐相伴每一天 | 9691 | 初级生命教练 | 唯骅 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 煜琳 | 11615 | 初级生命教练 | 雨悦老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 牛牛 | 11526 | 初级生命教练 | 双老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 晴天 | 11441 | 初级生命教练 | 雨悦 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 德慧 | 10591 | 初级生命教练 | 双老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 吉祥如意 | 10077 | 初级生命教练 | 书勤,无忧 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 心悦 | 10070 | 二级生命教练 | 心源教练 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 段富艳 | 9979 | 生命教练学员 | 初级生命教练:李淑婷 二级生命教练:静 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 彭格 | 9744 | 初级生命教练 | 骄阳,美洋洋 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 以马内利 | 5573 | 初级生命教练 | 书勤 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 179天 | 2026-10-17 | 未达标 | |
| 雪儿 | 5746 | 初级生命教练 | 悠然 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 153天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 果灵 | 6042 | 初级生命教练 | 小娟 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 153天 | 2026-10-20 | 未达标 | |
| SS | 6871 | 二级生命教练 | 苑萍 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 149天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 煌 | 159 | - | - | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 127天 | 2027-02-07 | 未达标 | |
| 邓利娟 | 7709 | 二级生命教练 | 志英 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 123天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 花开莲现 | 5809 | 初级生命教练 | 书勤 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 123天 | 2026-09-12 | 未达标 | |
| 温美 | 6321 | 初级生命教练 | Vivien | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 123天 | 2026-10-15 | 未达标 | |
| 锦岚 | 7354 | 初级生命教练 | 小龙马 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 123天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 蕙質蘭心 | 8297 | 二级生命教练 | 苑萍 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 123天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 精成所至金石为开 | 7933 | 初级生命教练 | 书勤 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 京霞 | 3915 | 初级生命教练 | 门 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2026-09-05 | 未达标 | |
| 荷花 | 5577 | 初级生命教练 | 殷勤 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2026-09-05 | 未达标 | |
| 碧水蓝天 | 9008 | 二级生命教练 | 红霞老师 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2027-03-28 | 未达标 | |
| 如梦如幻 | 8888 | 二级生命教练 | 骄阳 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2027-03-26 | 未达标 | |
| 缘 | 8697 | 初级生命教练 | 志英 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2027-02-13 | 未达标 | |
| momosilent | 6683 | 初级生命教练 | 书勤 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2027-02-24 | 未达标 | |
| 静墨 | 7003 | 初级生命教练 | 翠玲 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 红花友 | 7130 | 初级生命教练 | 揉和 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 明仪 | 7270 | 初级生命教练 | annie木子 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 红叶 | 7960 | 二级生命教练 | 简e | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 青藤 | 7929 | 初级生命教练 | 佩伶 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 93天 | 2027-03-31 | 未达标 | |
| 岁月静好 | 5706 | 初级生命教练 | 洛洛 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 67天 | 2026-09-04 | 未达标 | |
| 瑶 | 7528 | 初级生命教练 | 福福老师 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 67天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 爱梅 | 9611 | 初级生命教练 | 大道至简 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 37天 | - | 未达标 | |
| 晓灵 | 10482 | 二级生命教练 | 悦来乐好 | 14&15 期二级 进行中 | 2026-10-12 ~ 2027-03-01 | 20周 | 37天 | - | 未达标 | |
| 远山必须呼唤 | 6348 | 初级生命教练 | 翠玲 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 191天 | 2026-10-15 | 未达标 | |
| 波罗 | 8955 | 二级生命教练 | 骄阳 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 191天 | 2027-03-26 | 未达标 | |
| 苹果 | 323 | - | - | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 169天 | 2027-02-16 | 未达标 | |
| 王姐(W.E.H) | 7400 | 初级生命教练 | 佩伶 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 165天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 小李 | 5564 | 初级生命教练 | 爱萝 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 139天 | 2026/9/4 | 未知 | |
| 平安喜乐 6876 | 8128 | 二级生命教练 | 红霞教练 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 135天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 非我莫属 | 7470 | 二级生命教练 | 悠然 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 135天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 海贤 | 4623 | 初级生命教练 | 红霞 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 135天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 玥靓会发光 | 6085 | 二级生命教练 | 门教练 | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 135天 | 2026-10-23 | 未达标 | |
| 译心 | 3034 | 初级生命教练 | 简e | 13期二级 进行中 | 2026-08-31 ~ 2027-01-18 | 20周 | 109天 | 2027-01-01 | 未达标 | |
| ZMC | 492 | 生命教练学员 | wency | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 213天 | 2027-03-23 | 未达标 | |
| 芳芳 | 940 | 初级生命教练 | 美明教练 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 213天 | 2027-01-26 | 未达标 | |
| 传敬 | 1155 | - | - | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 183天 | 2027-04-12 | 未达标 | |
| 水晶 | 291 | - | - | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 153天 | 2027-02-22 | 未达标 | |
| 天涯客 | 2362 | 初级生命教练 | 志英 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2027-05-23 | 未达标 | |
| linxiao | 3257 | 初级生命教练 | 微笑 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2027-05-31 | 达标 | |
| 一叶菩提 | 3305 | 初级生命教练 | wency | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2027-02-12 | 未达标 | |
| 雨虹 | 4964 | 生命教练学员 | 洛洛 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2026-09-09 | 未达标 | |
| 随风轻吟 | 5337 | 生命教练学员 | 小龙马 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| sea | 5437 | 二级生命教练 | 红霞 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 小芳 | 6802 | 初级生命教练 | 志英 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 觉醒(双双) | 7348 | 初级生命教练 | 书勤 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 149天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 坐看云起(李菲) | 3273 | 初级生命教练 | 美明 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 123天 | 2027-05-27 | 未达标 | |
| 凯兰 | 1558 | 初级生命教练 | 志英 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 123天 | 2027-03-26 | 未达标 | |
| 真我 | 1520 | 初级生命教练 | 蒲公英 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 123天 | 2027-03-26 | 未达标 | |
| 竹本无心 | 1515 | 初级生命教练 | 苑萍 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 123天 | 2027-03-26 | 未达标 | |
| 瑜嘉(般若清) | 1341 | 初级生命教练 | 小芳 | 12 期二级 进行中 | 2026-08-17 ~ 2027-02-01 | 24周 | 123天 | 2027-04-09 | 未达标 | |
| 苏丽荣 | 36 | - | - | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 264天 | 2026-11-06 | 未达标 | |
| 心源 | 5346 | 初级生命教练 | 小路 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 256天 | 2026-09-05 | 未达标 | |
| 寒寒 | 31 | - | - | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 234天 | 2027-01-27 | 未达标 | |
| shuang | 1511 | 二级生命教练 | 维维安 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 230天 | 2027-04-09 | 未达标 | |
| 老狼 | 2385 | 初级生命教练 | 苑萍 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 230天 | 2026-06-30 | 未达标 | |
| 唯骅 | 3309 | 二级生命教练 | 简e | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 230天 | 2027-06-02 | 达标 | |
| 玉颜 | 97 | 初级生命教练 | 书勤 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 204天 | 2027-01-26 | 未达标 | |
| 赵俪励 | 5751 | 初级生命教练 | sandy | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 200天 | 2026-09-07 | 未达标 | |
| yang | 4883 | 初级生命教练 | 爱玲 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 200天 | 2026-07-27 | 未达标 | |
| 埃雅 | 4890 | 二级生命教练 | 娜娜 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 170天 | 2026-09-08 | 未达标 | |
| 如意 | 5686 | 初级生命教练 | 骄阳 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 170天 | 2026-09-06 | 未达标 | |
| hm | 1497 | 初级生命教练 | 苑萍老师 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 170天 | 2027-05-14 | 未达标 | |
| 旅程 | 170 | 初级生命教练 | 佩伶 | 11 期二级 7.27-1.11 进行中 | 2026-07-27 ~ 2027-01-11 | 24周 | 144天 | 2027-01-30 | 未达标 | |
| 静 | 2643 | 初级生命教练 | 红霞 | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 251天 | 2027-05-29 | 未达标 | |
| 爽爽的雪 | 177 | - | - | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-03-06 | 未达标 | |
| 悦来乐好 | 190 | - | - | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-04-14 | 未达标 | |
| 无与伦比 | 215 | - | - | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-05-25 | 未达标 | |
| 悟空 | 415 | 二级生命教练 | 洛洛 | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-02-23 | 未达标 | |
| 燕子 | 1503 | 初级生命教练 | 晓霞 | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-03-13 | 未达标 | |
| 和乐 | 1681 | - | - | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-02-25 | 未达标 | |
| 庆 | 1881 | 初级生命教练 | 志英 | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-03-26 | 未达标 | |
| 王雯 | 4924 | 初级生命教练 | 美明 | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-05-14 | 未达标 | |
| 惬意 | 29 | - | - | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 225天 | 2027-02-14 | 未达标 | |
| 自在随缘 | 5343 | 二级生命教练 | Linda | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 191天 | 2026-10-12 | 未达标 | |
| 无忧 | 2972 | - | - | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 191天 | 2027-05-20 | 未达标 | |
| 悠然 | 337 | 初级生命教练 | 美明 | 10 期二级 7.6-3.6 进行中 | 2026-07-06 ~ 2027-03-06 | 35周 | 165天 | 2027-03-11 | 未达标 | |
| 吴茜 | 263 | 二级生命教练 | Kris | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 258天 | 2027-03-13 | 未达标 | |
| 兰 | 22 | - | - | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 258天 | 2026-10-14 | 未达标 | |
| 再借100年 | 4131 | 初级生命教练 | 红霞 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 254天 | 2026-06-27 | 未达标 | |
| 雅文 | 5517 | 初级生命教练 | sandy | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 254天 | 2026-09-04 | 未达标 | |
| 快乐音符 | 3030 | 二级生命教练 | 福福 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 228天 | 2027-05-31 | 达标 | |
| 仰望 | 5732 | 初级生命教练 | 红霞 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 224天 | 2026-09-10 | 未达标 | |
| Cloris | 5798 | 初级生命教练 | 小路 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 224天 | 2026-09-11 | 未达标 | |
| 美洋洋 | 5800 | 二级生命教练 | 洛洛 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 224天 | 2026-09-09 | 未达标 | |
| 大道至简 | 4884 | 初级生命教练 | 美明 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 198天 | 2027-05-14 | 未达标 | |
| Nellie | 9072 | 初级生命教练 | 娜娜 | 9 期二级 6.1-2.1 进行中 | 2026-06-01 ~ 2031-02-10 | 245周 | 168天 | 2026-09-10 | 未达标 | |
| 平平 | 1087 | - | - | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 182天 | 2027-03-06 | 未达标 | |
| 雨月 | 536 | 初级生命教练 | 福福 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 148天 | 2027-03-13 | 未达标 | |
| 小太阳 | 468 | 初级生命教练 | 爱萝 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 118天 | 2026-07-09 | 未达标 | |
| 妙林 | 991 | 初级生命教练 | rainbow | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 92天 | 2026-03-20 | 未达标 | |
| 冬日暖阳 | 7038 | 初级生命教练 | 晓霞 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 88天 | 2026-11-20 | 未达标 | |
| 云 | 3729 | 初级生命教练 | 旅程 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 62天 | 2026-06-12 | 未达标 | |
| 明新 | 8024 | 初级生命教练 | 福福 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 58天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 上善若水 | 147 | - | - | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 32天 | 2027-01-26 | 未达标 | |
| 春歌 | 3872 | 生命教练学员 | 林梦 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 32天 | 2026-06-18 | 未达标 | |
| 小越 | 2907 | 生命教练学员 | 美洋洋教练 | 16期二级 进行中 | 2026-11-16 ~ 2027-05-31 | 28周 | 2天 | - | 未达标 | |
| 浅浅(乐曦) | 7926 | 初级生命教练 | 翊敏教练 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 116天 | 2026-12-18 | 未达标 | |
| 段富艳 | 9979 | 生命教练学员 | 初级生命教练:李淑婷 二级生命教练:静 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 吉祥如意 | 10077 | 初级生命教练 | 书勤,无忧 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 利利安 | 4886 | 初级生命教练 | 福福老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 心悦 | 10070 | 二级生命教练 | 心源教练 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 兰心 | 3633 | 初级生命教练 | 苏丽荣 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 心想事成(常) | 11827 | 初级生命教练 | 苏丽荣 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 喜洋洋 | 5183 | 初级生命教练 | 福福,快乐音符 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 彭格 | 9744 | 初级生命教练 | 骄阳,美洋洋 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 音乐相伴每一天 | 9691 | 初级生命教练 | 唯骅 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 时来运转 | 6102 | 生命教练学员 | 暖暖 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 云淡风轻 | 8141 | 二级生命教练 | 路教练 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 海燕 | 8298 | 初级生命教练 | 书勤 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 安然 | 8951 | 二级生命教练 | 仰望 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 云淡风轻 | 9502 | 生命教练学员 | 再借100年 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | 2027/4/30 | 未知 | |
| 友缘 | 9585 | 二级生命教练 | 老狼老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 煜琳 | 11615 | 初级生命教练 | 雨悦老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 晴天 | 11441 | 初级生命教练 | 雨悦 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
| 德慧 | 10591 | 初级生命教练 | 双老师 | 18期初级生命 进行中 | 2026-10-19 ~ 2026-12-14 | 8周 | 30天 | - | 未达标 | |
