12月2日-12月31日
2024-12-02 ~ 2024-12-31 · 4周 · 目标 30人 · 蜕变营
服务中 34
可邀约 …
备选 …
待定 …
|
已确认 0
已发送 0
完成率 0%
服务中的人员 · 34 人
| 姓名 | ID | 身份 | 期数 | 教练 | 服务天数 | 空间到期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦 | 241 | 初级生命教练 | - | Rainbow | 213 | 2027-01-13 · 达标 | 档案 |
| 大方姐 | 237 | 初级生命教练 | - | 佩伶 | 120 | 2026-10-25 · 未达标 | 档案 |
| 芳芳 | 940 | - | - | - | 120 | 2027-01-26 · 达标 | 档案 |
| 惬意 | 29 | - | - | - | 106 | 2027-02-14 · 达标 | 档案 |
| 风生水起 | 38 | - | - | - | 90 | 2027-01-28 · 达标 | 档案 |
| 煌 | 159 | - | - | - | 90 | 2027-02-07 · 达标 | 档案 |
| 许洁 | 181 | - | - | - | 90 | 2025-10-03 · 未达标 | 档案 |
| 法图麦 | 208 | - | - | - | 90 | 2027-03-25 · 达标 | 档案 |
| 无与伦比 | 215 | - | - | - | 106 | 2027-05-25 · 达标 | 档案 |
| 书慧 | 222 | - | - | - | 90 | 2026-01-31 · 未达标 | 档案 |
| 梅尔 | 231 | - | - | - | 90 | 2027-01-31 · 达标 | 档案 |
| 沐雨 | 235 | - | - | - | 90 | - · 未达标 | 档案 |
| 暖霞 | 236 | - | - | - | 90 | 2026-02-05 · 未达标 | 档案 |
| 吴茜 | 263 | 二级生命教练 | - | Kris | 141 | 2027-03-13 · 达标 | 档案 |
| 蓝海 | 277 | - | - | - | 90 | 2027-01-24 · 达标 | 档案 |
| 依念 | 286 | - | - | - | 90 | 2026-12-01 · 未达标 | 档案 |
| 天泉 | 294 | - | - | - | 90 | 2027-02-05 · 达标 | 档案 |
| 艾金菊 | 319 | - | - | - | 90 | 2026-08-21 · 未达标 | 档案 |
| 淡然若水 | 388 | - | - | - | 90 | 2026-10-03 · 未达标 | 档案 |
| 微粒 | 887 | - | - | - | 90 | 2027-03-16 · 达标 | 档案 |
| 蓝色blue | 33 | - | - | - | 60 | 2027-01-01 · 未达标 | 档案 |
| 文英 | 230 | - | - | - | 60 | 2026-02-14 · 未达标 | 档案 |
| 霖霖 | 246 | - | - | - | 60 | - · 未达标 | 档案 |
| 水晶 | 291 | - | - | - | 60 | 2027-02-22 · 达标 | 档案 |
| 简e | 160 | - | - | - | 30 | 2026-10-04 · 未达标 | 档案 |
| 睿诚 | 220 | - | - | - | 30 | 2026-01-26 · 未达标 | 档案 |
| 阳春花 | 228 | - | - | - | 30 | 2026-01-26 · 未达标 | 档案 |
| 艾艾 | 248 | - | - | - | 30 | 2026-02-07 · 未达标 | 档案 |
| 淡泊明志 | 253 | - | - | - | 30 | 2026-01-31 · 未达标 | 档案 |
| 慧子 | 290 | - | - | - | 30 | 2026-02-13 · 未达标 | 档案 |
| 兰草 | 309 | - | - | - | 30 | 2026-02-13 · 未达标 | 档案 |
| 一束光 | 310 | - | - | - | 30 | 2026-02-26 · 未达标 | 档案 |
| 和和 | 702 | - | - | - | 30 | - · 未达标 | 档案 |
| 彤 | 1996 | - | - | - | 30 | - · 未达标 | 档案 |
邀约管理
点击展开
+ 添加大师姐到邀约池
单个搜索:
已选 0 人
| 姓名 | ID | 教练 / 服务 / 空间 | 服务天 | 空间到期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
已选择 0 人
反馈汇总
加载中...